Días inhábiles del juzgado de Castelló de la Plana/Castellón de la Plana en 2026
En 2026, el juzgado de Castelló de la Plana/Castellón de la Plana tiene 227 días hábiles y 138 inhábiles en vía procesal. Sus fiestas locales son lunes de la Magdalena (9 de marzo de 2026) y Festividad de San (29 de junio de 2026).
El mismo día puede ser hábil o inhábil según la vía
Un plazo procesal y uno administrativo no se cuentan con el mismo calendario. Esta es la diferencia, aplicada a Castelló de la Plana/Castellón de la Plana.
Juzgados
Vía procesal (LEC)
- Agosto es inhábil (art. 183 LOPJ)
- Se descuentan los festivos nacionales, autonómicos y locales
- Las dos fiestas locales de Castelló de la Plana/Castellón de la Plana sí cuentan
Administración
Vía administrativa · registro electrónico
- Agosto es HÁBIL: los plazos de la AEAT y la TGSS siguen corriendo
- El art. 31.3 de la Ley 39/2015 excluye los festivos autonómicos y locales
- La fiesta del patrón de Castelló de la Plana/Castellón de la Plana es día hábil ante la sede electrónica
El error va casi siempre en la misma dirección: descontar días que en realidad son hábiles hace creer que queda más plazo del que hay.
Calendario 2026
Nacional Autonómico Fiesta local Fin de semana Sombreado = inhábil en vía procesal · pasa el ratón por un festivo para ver cuál es · ● dos fiestas el mismo día
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año Nuevo1 de enero de 2026Año NuevoNacional | ||||||
| Epifanía del Señor6 de enero de 2026Epifanía del SeñorNacional | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes de la Magdalena9 de marzo de 2026lunes de la MagdalenaFiesta local | ||||||
| San José19 de marzo de 2026San JoséAutonómico | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes Santo3 de abril de 2026Viernes SantoNacional | ||||||
| Lunes de Pascua6 de abril de 2026Lunes de PascuaAutonómico | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiesta del Trabajo1 de mayo de 2026Fiesta del TrabajoNacional | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Juan24 de junio de 2026San JuanAutonómico | ||||||
| Festividad de San29 de junio de 2026Festividad de SanFiesta local |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunción de la Virgen15 de agosto de 2026Asunción de la VirgenNacional | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día de la Comunitat Valenciana9 de octubre de 2026Día de la Comunitat ValencianaAutonómico | ||||||
| Fiesta Nacional de España12 de octubre de 2026Fiesta Nacional de EspañaNacional | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmaculada Concepción8 de diciembre de 2026Inmaculada ConcepciónNacional | ||||||
| Natividad del Señor25 de diciembre de 2026Natividad del SeñorNacional | ||||||
Festivos que afectan a este juzgado en 2026
| Fecha | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|
| Año Nuevo | Nacional | |
| Epifanía del Señor | Nacional | |
| lunes de la Magdalena | Fiesta local | |
| San José | Autonómico | |
| Viernes Santo | Nacional | |
| Lunes de Pascua | Autonómico | |
| Fiesta del Trabajo | Nacional | |
| San Juan | Autonómico | |
| Festividad de San | Fiesta local | |
| Asunción de la Virgen | Nacional | |
| Día de la Comunitat Valenciana | Autonómico | |
| Fiesta Nacional de España | Nacional | |
| Inmaculada Concepción | Nacional | |
| Natividad del Señor | Nacional |
De dónde salen estos datos
- Festivos nacionales y de Comunitat Valenciana: calendario laboral oficial publicado en el BOE y en el boletín autonómico. Estado: verificado.
- Fiestas locales de Castelló de la Plana/Castellón de la Plana: DOGV núm. 10238, de 14 de noviembre de 2025, Resolución de 12 de noviembre de 2025 de la D.G. de Trabajo (pendiente de aplicar las modificaciones posteriores del DOGV).
Esto es una ayuda de cálculo, no asesoramiento. La responsabilidad del cómputo de un plazo es siempre del profesional que lo firma.
Más herramientas gratuitas
Ver todas →¿Necesitas calcular un plazo concreto?
La calculadora aplica todo esto por ti a partir del NIG o del municipio del juzgado, y te enseña el desglose día a día con el motivo de cada día inhábil.
Calculadora de plazos procesales Plazos administrativos (AEAT/TGSS)
Condiciones de uso de las herramientas
Estas herramientas se ofrecen de forma gratuita, «tal cual» y como ayuda orientativa de cálculo: no constituyen asesoramiento jurídico ni crean relación profesional alguna. Aunque las fuentes se verifican y se declara su procedencia, no se garantiza la exactitud, integridad o actualidad de los resultados (calendarios, festivos y datos pueden contener errores u omisiones o cambiar tras su publicación). La comprobación del resultado y la responsabilidad final del cómputo corresponden en exclusiva al usuario; pleitox no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados del uso de estas herramientas o de decisiones tomadas sobre la base de sus resultados. El uso implica la aceptación de estas condiciones y de los términos y condiciones generales.